Free parcel delivery from 8420 TWD Orders from 2945 TWD Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Sale

4-CMC Klefedron,分子結構的教學圖
Hot New −20%

4-CMC Clephedrone

4.8 (22)

  • 1 g 228.00 TWD 285.00 TWD
  • 5 g 852.00 TWD 1065.00 TWD
  • 10 g 1540.00 TWD 1925.00 TWD
  • 25 g 3308.00 TWD 4135.00 TWD
  • 50 g 5536.00 TWD 6920.00 TWD
  • 100 g 9272.00 TWD 11590.00 TWD
  • 1000 g 40628.00 TWD 50785.00 TWD
ADB-PINACA,分子結構的教學圖
New −20%

ADB-PINACA

4.8 (18)

  • 1 g 304.00 TWD 380.00 TWD
  • 5 g 1364.00 TWD 1705.00 TWD
  • 10 g 2516.00 TWD 3145.00 TWD
  • 25 g 5556.00 TWD 6945.00 TWD
  • 100 g 18872.00 TWD 23590.00 TWD
  • 1000 g 154128.00 TWD 192660.00 TWD
ADB-FUBINACA,分子結構的教學圖
New −20%

ADB-FUBINACA

4.8 (18)

  • 1 g 332.00 TWD 415.00 TWD
  • 5 g 1468.00 TWD 1835.00 TWD
  • 10 g 2728.00 TWD 3410.00 TWD
  • 25 g 6080.00 TWD 7600.00 TWD
  • 100 g 20184.00 TWD 25230.00 TWD
  • 1000 g 160420.00 TWD 200525.00 TWD
ADB-BUTINACA,分子結構的教學圖
New −20%

ADB-BUTINACA

4.8 (18)

  • 1 g 324.00 TWD 405.00 TWD
  • 5 g 1456.00 TWD 1820.00 TWD
  • 10 g 2672.00 TWD 3340.00 TWD
  • 25 g 5976.00 TWD 7470.00 TWD
  • 100 g 19920.00 TWD 24900.00 TWD
  • 1000 g 158584.00 TWD 198230.00 TWD
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB,分子結構的教學圖
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (18)

  • 1 g 308.00 TWD 385.00 TWD
  • 5 g 1388.00 TWD 1735.00 TWD
  • 10 g 2556.00 TWD 3195.00 TWD
  • 25 g 5716.00 TWD 7145.00 TWD
  • 100 g 19264.00 TWD 24080.00 TWD
  • 1000 g 157796.00 TWD 197245.00 TWD
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA,分子結構的教學圖
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (18)

  • 1 g 320.00 TWD 400.00 TWD
  • 5 g 1436.00 TWD 1795.00 TWD
  • 10 g 2648.00 TWD 3310.00 TWD
  • 25 g 5872.00 TWD 7340.00 TWD
  • 100 g 19608.00 TWD 24510.00 TWD
  • 1000 g 155176.00 TWD 193970.00 TWD
3-MMC 3-metylometkatynon,分子結構的教學圖
New −20%

3-MMC 3-Methylmethcathinone

4.9 (27)

  • 1 g 296.00 TWD 370.00 TWD
  • 5 g 1180.00 TWD 1475.00 TWD
  • 10 g 2128.00 TWD 2660.00 TWD
  • 25 g 4588.00 TWD 5735.00 TWD
  • 50 g 7668.00 TWD 9585.00 TWD
  • 100 g 12812.00 TWD 16015.00 TWD
  • 1000 g 45872.00 TWD 57340.00 TWD
New −20%

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

  • 1 kg 19920.00 TWD 24900.00 TWD
  • 5 kg 66840.00 TWD 83550.00 TWD
  • 25 kg 132372.00 TWD 165465.00 TWD
  • 100 kg 393184.00 TWD 491480.00 TWD
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe,分子結構的教學圖
New −20%

25I-NBOMe Cimbi-5

4.8 (16)

  • 1 mg 132.00 TWD 165.00 TWD
  • 5 mg 296.00 TWD 370.00 TWD
  • 10 mg 424.00 TWD 530.00 TWD
  • 25 mg 852.00 TWD 1065.00 TWD
  • 50 mg 1276.00 TWD 1595.00 TWD
  • 100 mg 1964.00 TWD 2455.00 TWD
  • 200 mg 3308.00 TWD 4135.00 TWD
1P-LSD 1-propionylo-LSD,分子結構的教學圖
New −20%

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

4.8 (13)

  • 1 mg 788.00 TWD 985.00 TWD
  • 5 mg 3276.00 TWD 4095.00 TWD
  • 10 mg 5896.00 TWD 7370.00 TWD
  • 25 mg 12680.00 TWD 15850.00 TWD
  • 50 mg 21232.00 TWD 26540.00 TWD
  • 100 mg 35552.00 TWD 44440.00 TWD
  • 200 mg 59536.00 TWD 74420.00 TWD
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD,分子結構的教學圖
New −20%

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

4.8 (16)

  • 1 mg 852.00 TWD 1065.00 TWD
  • 5 mg 3540.00 TWD 4425.00 TWD
  • 10 mg 6388.00 TWD 7985.00 TWD
  • 25 mg 13728.00 TWD 17160.00 TWD
  • 50 mg 23000.00 TWD 28750.00 TWD
  • 100 mg 38532.00 TWD 48165.00 TWD
  • 200 mg 64548.00 TWD 80685.00 TWD

You looked at these listings